Волновые пружинные шайбы предназначены для устранения продольного перемещения ротора электродвигателя. Устанавливаются для создания небольшого преднатяга подшипников. Сдвигает внешнее кольцо подшипников в осевом направлении, тем самым создавая минимальную нагрузку на подшипник. Количество пружин и место установки зависит от конструкции опор ротора, а так же от монтажного исполнения (горизонтальное или вертикальное расположение вала). Размер пружинной шайбы для электродвигателя подбирается в зависимости от типа подшипника и его размера.
Волновые пружинные шайбы
Наименование для заказа | Тип подшипника | Dy* | Di* | t** | L0 | L1 | Цена, 1 шт руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пружина невинтовая (dпос=26 мм) | 180100 | 25,2 | 19 | 0,3 | 3 | 1,5 | 33 |
Пружина невинтовая (dпос=28 мм) | 180101 | 27 | 21 | 0,3 | 3 | 1,5 | 33 |
Пружина невинтовая (dпос=30 мм) | 180200 | 29 | 22,6 | 0,5 | 3 | 1,5 | 33 |
Пружина невинтовая (dпос=32 мм) | 180201 | 31,4 | 24,5 | 0,5 | 3 | 1,5 | 33 |
Пружина невинтовая (dпос=35 мм) | 180202 | 34 | 27,8 | 0,5 | 3,2 | 1,6 | 33 |
Пружина невинтовая (dпос=40 мм) | 180203 | 39 | 31 | 0,5 | 3,2 | 1,6 | 37 |
Пружина невинтовая (dпос=42 мм) | 180104 | 40 | 34 | 0,5 | 5 | 2,5 | 37 |
Пружина невинтовая (dпос=47 мм) | 180204 | 46 | 38,4 | 0,5 | 3,2 | 1,6 | 44 |
Пружина невинтовая (dпос=52 мм) | 180205,180304,180604 | 51 | 41 | 0,5 | 3,2 | 1,6 | 44 |
Пружина невинтовая (dпос=62 мм) | 180206,180305,180605 | 61 | 50,5 | 0,5 | 4 | 2 | 55 |
Пружина невинтовая (dпос=68 мм) | 180108 | 67 | 57 | 0,5 | 5 | 2,5 | 66 |
Пружина невинтовая (dпос=72 мм) | 180207,180306. | 69,5 | 59,5 | 0,5 | 4 | 2 | 66 |
Пружина невинтовая (dпос=80 мм) | 180208,180307,180607 | 78 | 70 | 0,6 | 4 | 2 | 70 |
Пружина невинтовая (dпос=85 мм) | 180209 | 83,5 | 74 | 0,6 | 4 | 2 | 70 |
Пружина невинтовая (dпос=90 мм) | 180210,180308,180608 | 88 | 79 | 0,6 | 4,5 | 2,25 | 77 |
Пружина невинтовая (dпос=100 мм) | 180211,180309,180609 | 97 | 87,5 | 0,6 | 4,5 | 2,25 | 81 |
Пружина невинтовая (dпос=110 мм) | 180212,180310,180610 | 108 | 98 | 0,6 | 4,6 | 2,3 | 88 |
Пружина невинтовая (dпос=120 мм) | 180213,180311,180611 | 117 | 108 | 0,6 | 5 | 2,5 | 92 |
Пружина невинтовая (dпос=130 мм) | 180312,1806 | 127 | 118 | 0,8 | 4,8 | 2,4 | 99 |
Пружина невинтовая (dпос=140 мм) | 180313 | 138,5 | 119,8 | 0,9 | 4,6 | 2,3 | 125 |
Пружина невинтовая (dпос=150 мм) | 180314 | 148,8 | 125,4 | 0,9 | 4,6 | 2,3 | 176 |
Пружина невинтовая (dпос=160 мм) | 180315 | 159,1 | 137,1 | 1 | 4,5 | 2,25 | 198 |
Пружина невинтовая (dпос=170 мм) | 180316 | 169 | 142 | 1 | 4,3 | 2,15 | 231 |
Пружина невинтовая (dпос=180 мм) | 180317 | 179,1 | 145,1 | 1 | 4,8 | 2,4 | 275 |
* - допускается погрешность размеров: +-1,5 мм (уточняйте, если для Вас этот параметр критичен)
** - допускается погрешность размеров: от dпос=80 мм включительно +-0,1 мм
ВОВ - высота оси вращения электродвигателя.
Завод-изготовитель имеет за собой право на изменение конструкции и внешнего вида шайб, с целью улучшения ее характеристик, без дополнительного уведомления потребителей.
Информация несет информативный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК РФ.